首 页 旅游线路 云南风光 云南风物 民族风情 云南美食 云南交通 机票信息 酒店预定 旅游租车 会议会展 关于我们 客户反馈
 

当前位置:首页 > 机票信息

昆明出港航班时刻表              (查看机票折扣信息)

目的地/元 航班号 起飞时间 到达时间 机型 周期
北京1610 MU4121 820 1105 767 每天
CA4171 840 1130 757 每天
MU4145 1005 1400 733 1.4.6
CA1404 1200 1450 JET 每天
MU4151 1230 1530 733 除1
HU7166 1300 1555 767 每天
MU564 1335 1630 320 2.6
MU4183 1420/1535 1710/1820 767 除147/147
CA906 1745 2040 733 3.7
CA1432 2000 2250 757 每天
HU7112 2050 2320 767 每天
天津1510 MU4615B 1030 1320 733 每天
HU7266 1850 2150 733 除1.3.5
上海1690 MU4541 830 1100 767 每天
MU4549 1000 1400 733 3.7
MU4511 1120 1355 733 每天
MU4577 1310 1645 733 每天
FM452 1545 1825 737 每天
FM454 1915 2155 737 每天
MU5406 2050 2340 733 每天
广州1120 MU4831 825 1000 767 每天
MU4347 1010 1145 733 除1.3.7
CZ3488 1435 1615 733 每天
MU4341 1600 1730 767 每天
CZ3410 1620 1810 320 每天
CZ3482 1740 1915 735 每天
MU5811A 2145 2310 737 除3
CZ3490 2210 2335 733 每天
深圳1100 MU4325 950 1115 733 2
ZH986 1130 1255 73G 每天
CZ3460 1245 1525 319 每天
MU4397 1430 1610 767 1.2.5.7
MU4393 1535 1710 767 3.4.6
CA4373 1635 1805 757 每天
ZH834 1745 1941 737 每天
CZ3452 2005 2135 320 每天
重庆630 MU4595 650 750 733 1.3.5
MU4593 1100 1200 733 除3.6
MU4777 1120 1220 733 3
MU7420 1205 1305 733 除1.4
CA3312 1255 1405 733 每天
SC158 1255 1405 733 每天
CA4434 1340 1450 733 1.5
CA3314 1350 1500 737 每天
SC248 1350 1500 737 每天
MU4521 1350 1500 CRJ 1.4
MU4551 1420 1520 CRJ 2.5
CZ6404 1510 1625 M90 1.3.5.6
CZ6426 1515 1625 JET 2.4.7
CZ6460 1605 1655 M82 1.3.6
CZ6944 1515/1955 1735/2055 JET 2.4.7/6
CZ9412 1645 1755 737 2.5.7
MU7416 1705 1810 JET 2.5
MU5448 1825 1930 320 每天
CA4434 1945 2045 733 3.7
CA4438 2225 2330 JET 每天
成都620 MU4657 935 1035 CGJ 5
MU4475 940 1040 733 2.7
3U462 1010 1110 320 除1.3.5
MU4471 1130 1230 733 5
CX4412 1440 1545 733 除3.6
MU4407 1525 1620 733 2.5
MU4471 1525 1630 733 3
CA4414 1530 1630 JET 1.3.6
MU4773 1540 1640 733 除2
3U464 1745/1800 1845/1900 EN4 2/4.6
MU7846 1805 1915 146 除3.7
CA4430 1830 1930 757 3
3U466 2040/2300 2140/2355 320 除2.4.6/2.4.6
CA4416 2045 2145 736 除1.4.5
MU4771 2110 2200 767 每天
CA4416 2215 2315 736 1.5
CA4422 2305 2355 757 3.7
CA4452 2315 2355 733 2.5
乌鲁木齐1790 MU4961 1055 1610 733 1
CZ9412 1645 2240 737 2.5.7
泸州460 3U412 1450 1540 EM4 2.4.6
九寨沟730 MU4773 540 1805 733 除2
宜宾460 MU4549 1000 1050 733 3.7
MU4145 1005 1050 733 1.4.6
MU4705 1300/1340 1350/1425 CRJ 2月5日
太原1450 MU7418 1115 1340 737 1.4
MU7420 1205 1540 737 除1.4
合肥1480 MU4593 1100 1405 733 除3.6
石家庄1510 MU7416 1705 2050 JET 2.5
哈尔滨2240 MU4651 815 1305 733 3.4.7
CZ6944 1615 2200 JET 2.4.7
CZ6948 1650 2310 M90 1.3.5
CZ6944 1955 2355 M90 6
海口920 CZ3432 1055 1215 757 除3.4.7
MU4385 1950 2055 733 每天
HU7188 2105/2355 2240/2355 738 除5/5
CZ3432 2235 2355 757 3.7
徐州1310 MU4521 1350 1725 CRJ 1.4
长春1980 CZ6460 1605 2110 M82 1.3.6
厦门1410 CA4871 705 955 733 除3.6
MF8438 1315 1515 737 每天
MU4815 1425 1625 733 3.5
副州1520 MU4581 1315/1355 1525/1605 737 4.6/1
MF8438 1315 1625 737 每天
晋江1410 MU3820 1915 2250 737 2.4.6
温州1590 MU4595 650 1020 733 1.3.5
CA5816 1855 2100 JET 每天
杭州1620 MU4589 800 1135 733 每天
CA5936 1250 1610 320 每天
CZ6948 1650 1930 M90 1.3.5
CA5816 1855 2230 JET 每天
宁波1600 MU4535 755 1100 733 除4.7
济南1670 MU4651 815 1035 733 3.4.7
CA3312 1255 1645 737 每天
SC158 1255 1645 737 每天
丽江420 MU4413 720 800 733 每天
MU4419 730 810 733 除1.3.7
MU4415 740 1820 733 除3.4
MU4465R 0810/0940 0850/1020 733 除1/1
MU4417B 830 910 733 每天
CZ3487 1140 1220 733 每天
FM451 1240 1325 737 每天
MU4415 1420 1500 733 5
CZ3289 1355 1735 319 每天
MU4512 1840 1930 733 每天
CZ8647 1850/1920 1930/2000 735 1.5/4
MU4348 1940 2020 733 除1.3.7
CA4451 2045 2120 733 2.5
MU4711 2130 2210 733 每天
CA4433 0920/1525 1130/1735 733 1.5/3.7
MU4466R 1640 1840 733 除1.3.7
MU4468R 1720/2030 1930/2230 733 除5/5
大理340 MU4445 735 805 733 每天
MU4445B 735 805 733 每天
MU4449 0750/1000 0820/1030 733 5.7/4
MU4461R 1000/1420 1030/1450 733 2月1日
CZ3481 1430 1515 735 每天
MU4766R 1530 1735 733 1.7
保山440 MU4495 0700/2210 0740/2250 CRJ 1.2.5/6
MU4091 710 750 CRJ 5
MU4491 2130 2210 733 3
临沧430 MU4493 710 745 733 每天
思茅390 MU4485B 1850 1930 733 1.3.5
MU4485 1900/2145 1930/2225 733 2.4/除1.3.5
昭通390 MU4481 1330/2040 1400/2110 733 1.4.6/3.7
MU4481B 2040 2110 733 2.5

Copyright©2003-2006 云南省国际旅行社云南旅游咨询服务网 版权所有

地址: 昆明市东郊路111号国旅大厦1001室
24小时服务热线: 0871-3367752,3387085,3395509
传真: 0871-3369661
董事总监: 李怡春(13330527635)
经理: 珊(13708703255)
联系人: 杨琼(13888104077)MSN:yangqiong000@hotmail.com
  张思艳(13700641531)
Email: magicyn.1001@163.com
MSN: gaoshanczl@hotmail.com
   

 云南旅游信息 会员网站

网站备案号: 云ICP备030010    工商注册登记号:5300001003708